
(资料图片仅供参考)
沪指7月5日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金亿元;钢铁行业净流入资金亿元;房地产行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
农林牧渔行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有19只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,净流入资金居首的是圣农发展,今日净流入资金万元,紧随其后的是荃银高科、隆平高科,净流入资金分别为万元、万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有牧原股份、国联水产、新五丰,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002299 | 圣农发展 | - | ||
300087 | 荃银高科 | |||
000998 | 隆平高科 | |||
002548 | 金新农 | |||
600195 | 中牧股份 | - | ||
000019 | 深粮控股 | |||
002321 | 华英农业 | |||
300021 | 大禹节水 | |||
603668 | 天马科技 | |||
002069 | 獐子岛 | - | ||
300119 | 瑞普生物 | - | ||
001201 | 东瑞股份 | - | ||
600127 | 金健米业 | - | ||
601952 | 苏垦农发 | |||
001366 | 播恩集团 | |||
600467 | 好当家 | - | ||
002311 | 海大集团 | - | ||
300189 | 神农科技 | - | ||
603609 | 禾丰股份 | - | ||
300138 | 晨光生物 | - |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | - | - | |
300094 | 国联水产 | - | - | |
600975 | 新五丰 | - | - | |
600257 | 大湖股份 | - | - | |
002567 | 唐人神 | - | - | |
603477 | 巨星农牧 | - | - | |
300498 | 温氏股份 | - | - | |
000876 | 新希望 | - | - | |
000592 | 平潭发展 | - | - | |
002157 | *ST正邦 | - | ||
300511 | 雪榕生物 | - | - | |
000663 | 永安林业 | - | - | |
001338 | 永顺泰 | - | - | |
603363 | 傲农生物 | - | - | |
002124 | 天邦食品 | - | - | |
300970 | 华绿生物 | - | - | |
002100 | 天康生物 | - | - | |
002286 | 保龄宝 | - | - | |
000911 | 南宁糖业 | - | - | |
600737 | 中粮糖业 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)